| Kepala Sekolah | Riyani, S.Pd, SD |
| Operator | Nandita Putri Widyatama. A, Md |
| Akreditasi | A |
| Kurikulum | Kurikulum Merdeka |
| Waktu | Sehari Penuh (5 hari/minggu) |
NPSN : 20328554
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SD
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah: 4421.2/001/III/100/85
Tanggal SK Pendirian : 1985-10-01
SK Izin Operasional : 421.2/001/III/100/85
Tanggal SK Izin Operasional: 1985-10-01
Kebutuhan Khusus Dilayani : Tidak ada
Nama Bank : BPD JATENG
Cabang KCP/Unit : METRO PETERONGAN
Rekening Atas Nama : SD NEGERI SENDANGGUWO 01
Status BOS : Bersedia Menerima
Waku Penyelenggaraan : -
Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 11000
Kecepatan Internet : 50 Mb
| Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 5 | 1 | 6 | 219 |
| Perempuan | 14 | 3 | 17 | 174 |
| Total | 19 | 4 | 23 | 393 |
Keterangan :
| No | Jenis Sarpras | Jml 2023 Ganjil | Jml 2023 Genap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 10 | 10 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 0 | 0 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 1 | 1 |
| 4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
| 8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
| 9 | Ruang Toilet | 4 | 4 |
| 10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 0 | 0 |
| 13 | Ruang TU | 1 | 1 |
| 14 | Ruang Konseling | 0 | 0 |
| 15 | Ruang OSIS | 0 | 0 |
| 16 | Ruang Bangunan | 1 | 1 |
| Total | 22 | 22 | |
| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Sumber air | Ledeng/PAM |
| 2 | Sumber air minum | Disediakan oleh sekolah |
| 3 | Kecukupan air bersih | Cukup sepanjang waktu |
| 4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | Tidak |
| 5 | Tipe Jamban | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
| 6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | 1 hari |
| 7 | Jumlah tempat cuci tangan | 15 |
| 8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | 0 |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
| 10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL |
| 11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | Tidak/Tidak tahu |
Alamat : JL. Sawi 13
RT / RW : 4 / 6
Dusun : Sendangguwo
Desa / Kelurahan : Sendangguwo
Kecamatan : Kec. Tembalang
Kabupaten : Kota Semarang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Kode Pos : 50273
Lintang : -7
Bujur : 110